岂止于美,更多智慧
LA300系列空净机器人
智能、高效、长寿的除霾除甲醛空净机器人
LIFAair(丽风) LA500E 参数表 | |||
---|---|---|---|
测试项目 | 单位 | 数据 | |
颗粒物 CADR | m³ / h | 450 | |
甲醛 CADR | m³ / h | 240 | |
TVOC CADR | m³ / h | 316 | |
颗粒物 CCM | mg | P4 | |
甲醛 CCM | mg | F4 | |
颗粒物净化能效 | m³ / (Wh) | 7.50(高效级) | |
甲醛净化能效 | m³ / (Wh) | 4.00(高效级) | |
适用面积 | m² | 31 - 54 | |
待机功率 | W | 0.87 | |
噪声 | dB(A) | ≤66 | |
能耗 | W | 60 | |
PM2.5 去除率 | % | > 99.99 (30min) | |
甲醛去除率 | % |
91.33 (30min) 98.75 (3h) |
|
除菌率(白葡) | % | 99.99 | |
有害物质释放 | 臭氧浓度 | mg / m³ | 未检出 |
TVOC | mg / m³ | 0.003 | |
PM10 浓度 | mg / m³ | 0.002 | |
紫外线强度 | uW / cm³ | 未检出 | |
产品重量 | kg | 14.65 | |
主机尺寸 | mm | 直径 300 X 800 |