Loading..
智能、高效、長壽的除霾除甲醛空淨機器人
LIFAair LA503 參數表 | |||
---|---|---|---|
測試項目 | 單位 | 數據 | |
顆粒物 CADR | m³ / h | 450 | |
甲醛 CADR | m³ / h | 137 | |
顆粒物淨化能效 | m³ / (hW) | 6.931 | |
甲醛淨化能效 | m³ / (hW) | 2.117 | |
適用面積 | m² | 31 - 54 | |
待機功率 | W | 0.87 | |
PM2.5 去除率 | % | > 99.99 (30min) | |
甲醛去除率 | % |
91.33 (30min) 98.75 (3h) |
|
除菌率(白葡) | % | 99.99 | |
有害物質釋放 | 臭氧濃度 | mg / m³ | 未檢出 |
TVOC | mg / m³ | 0.003 | |
PM10 濃度 | mg / m³ | 0.002 | |
紫外線強度 | uW / cm³ | 未檢出 | |
產品重量 | kg | 14.65 | |
主機尺寸 | mm | 直徑 300 X 800 |